
本くず 上りういろう芋栗2個セット
さつま芋皮付きダイスカットをちばめた芋ういろうと、こしあんを練りこみ、甘露栗を浮かせた栗ういろうの2個入り。
もっちりとした食感に蒸し上げました。
1〜2人に丁度良い、食べきりサイズです。
お好みのサイズ・形に切ってお召し上がりください。
もっちりとした食感に蒸し上げました。
1〜2人に丁度良い、食べきりサイズです。
お好みのサイズ・形に切ってお召し上がりください。
| 内 容 量 | 110g×2個 |
|---|---|
| 賞 味 期 限 | 30日間 |
| 商品コード | 01098 |
| 入 数 | 20×1 |
| 商品サイズ(mm) | 180×140×24 |
| ボールサイズ(mm) | |
| ケースサイズ(mm) | 280×245×180 |
| 参考税込価格 | 454円 |
| JANコード | 4978114010986 |
| 原 材 料 | 【芋ういろう】砂糖(国内製造)、米粉(米(国産))、さつまいも蜜漬け(さつまいも(なると金時)、砂糖)、還元水あめ、葛粉 / トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、グリシン、セルロース、クチナシ黄色素、(一部に小麦を含む) 【栗ういろう】こしあん(国内製造)、砂糖、米粉(米(国産))、栗甘露煮、還元水あめ、葛粉 / トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、グリシン、セルロース、酸化防止剤(V・C)、クチナシ黄色素、(一部に小麦を含む) |
| 栄 養 成 分 | 100g当たり 【芋ういろう】 エネルギー:194kcal、 たんぱく質:1.9g、 脂質:0.1g、 炭水化物:46.3g、 食塩相当量:0.01g、 【栗ういろう】 エネルギー:223kcal、 たんぱく質:2.5g、 脂質:0.2g、 炭水化物:52.8g、 食塩相当量:0.02g、 (推定値) |
| アレルギー表示 | 小麦 |
